MODEL AIR, 17 мл., Vallejo
12 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 15 руб
- +375 (44) 533-11-50
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Model air
Model air - матовая акриловая краска на водной основе для покраски при помощи аэрографа сборных моделей исторической техники, самолетов, кораблей, военной техники, диорам, игровых и фэнтези миниатюр, армий разных стран мира и т.п.
В серии Model air самый большой спектр цветов и оттенков. Цветовая палитра разрабатывалась годами опытными моделистами, благодаря чему вы сможете воссоздать точную копию техники разных стран и периодов, военную форму, местность. В палитре скомбинированы базовые цвета, специальные цвета по RAL, RLM, FS, а также множество оттенков для грамотной проработки теней и света, полупрозрачные тона и металлики.
Высокая укрывистость, хорошая текучесть, отличная адгезия к пластиковым и металлическим поверхностям. Покрытие очень долговечное, прочное и устойчиво к сколам, после высыхания становится матовым.
Краска свето и водостойкая, мелкодисперсионный пигмент не забивает даже самые мелкие дюзы аэрографа, цвета могут смешиваться между собой. Если необходимо, то для разбавления краски можно использовать воду, спирт, но лучше всего специальный тинер Vallejo.
Ошибки покраски могут быть исправлены немедленно водой или небольшим количеством спирта. Для наилучшего результата мы рекомендуем использовать грунт и лак Vallejo.
Model Air готова к применению в аэрографе, продается в удобных флаконах с пипеткой по 17мл. При необходимости, для проработки мелких деталей миниатюр Model air можно наносить кистью.
При заказе через корзину просьба указывать необходимые номера цветов в поле "Комментарий к заказу". Спасибо!
Палитра красок для скачивания внизу страницы.
Цвета в наличии:
Артикул | Цвет | Артикул | Цвет | Артикул | Цвет |
71001 | White | 71089 | Light Sea Blue | 71282 | 6K Russian Brown |
71002 | Medium Yellow | 71090 | Deep Sky | 71283 | 7K Russian Tan |
71003 | Red RLM23 | 71091 | Signal Blue | 71284 | UK Light Mud |
71004 | Blue | 71092 | Medium Olive | 71285 | UJA Dark Green |
71005 | Grey Blue | 71093 | NATO Green | 71286 | UJA Olive Green |
71006 | Light Green Chromate | 71094 | Green Zinc Chromate | 71287 | UJA Khaki Brown |
71007 | Olive Green | 71095 | Pale Green | 71288 | UK Bsc 64 Portland Stone |
71008 | Pale Blue | 71096 | Olive Grey | 71289 | US Dark Green |
71009 | Eau de Nil Duck Egg Green | 71097 | Medium Gunship Gray | 71290 | US Earth Brown |
71010 | Interior Green | 71101 | Light Blue RLM78 | 71291 | US Earth Yellow |
71011 | Dark Green RLM83 | 71102 | Red | 71292 | US Loam |
71012 | Dark Green | 71103 | Gray Blue RLM84 | 71293 | US Earth Red |
71013 | Yellow Olive | 71104 | Green RLM62 | 71294 | US Forest Green |
71014 | Gunship Green | 71105 | Brown RLM26 | 71295 | USN Sea Blue |
71015 | Dark Green RLM71 | 71106 | Ivory RLM05 | 71296 | USAF Light Gray |
71016 | USAF Olive Drab | 71107 | US Interior Yellow | 71297 | JGSD Brown 3606 |
71017 | Russian Green 4BO | 71108 | UK Azure Blue | 71298 | M495 Light Gray |
71018 | Black Green | 71109 | Faded P.R.U Blue | 71299 | Intermediate Blue |
71019 | Camouflage Dark Green | 71110 | Dark Grey | 71300 | Glossy Sea Blue |
71020 | Green Brown | 71111 | USAF Light Blue | 71301 | AMT-4 Cam. Green |
71021 | Black Green RLM70 | 71112 | Sand | 71302 | Sky Type S |
71022 | Light Green RLM82 | 71113 | IDF Blue | 71303 | A-24M Cam. Green |
71023 | Hemp | 71114 | Medium Gray | 71304 | AMT-11 Blue Grey |
71024 | Khaki Brown | 71115 | Blue Grey | 71305 | Interior Grey Green |
71025 | Dark Yellow | 71116 | Cam. Gray Green | 71306 | Sky Blue |
71026 | USA Flat Brown | 71117 | Camouflage Brown | 71307 | BS Medium Sea Grey |
71027 | Light Brown | 71118 | Camouflage Gray | 71308 | AMT-12 Dark Grey |
71028 | Sand Yellow | 71119 | White Gray | 71309 | Dark Slate Grey |
71029 | Dark Earth | 71120 | Dark Ghost Gray | 71310 | IJN Deep Dark Green |
71030 | Brown Green | 71121 | Light Gull Gray | 71311 | IJN Ash Grey |
71031 | Middlestone | 71122 | US Desert Armour 686 | 71312 | IJN Medium Grey |
71032 | Golden Brown | 71123 | Dark Grey RLM42 | 71313 | Dark Mediterranean Blue |
71033 | Yellow Ochre | 71124 | USAF Green | 71314 | Seaplane Gray |
71034 | Sand Brown | 71125 | USAF Brown | 71315 | Tyre Black |
71035 | Camouflage Pale Brown | 71126 | IDF Green | 71316 | N41 Dark Olive Drab |
71036 | Mahagony | 71128 | Gray Violet | 71317 | AII SV. Gol Light Blue |
71037 | Mud Brown | 71129 | Light Rust | 71318 | AMT-7 Greyish Blue |
71038 | Camouflage Medium Brown | 71130 | Orange Rust | 71319 | A-28M Greyish Blue |
71039 | Hull Red | 71131 | Concrete | 71320 | AMT-1 Light Grey Brown |
71040 | Burnt Umber | 71132 | Aged White | 71321 | IJA Light Grey Green |
71041 | Armour Brown | 71133 | Dirt | 71322 | IJN Black Green |
71042 | Dark Brown RLM61 | 71134 | IJA Midouri Green | 71323 | BS Dark Earth |
71043 | US Olive Drab | 71135 | IJA Chrome Yellow | 71324 | BS Dark Green |
71044 | Grey RLM02 | 71136 | IJA Earth Brown | 71325 | IJN Dark Black Green |
71045 | Cement Grey | 71137 | US Light Green | 71326 | IJA Grey Green |
71046 | Pale Blue Grey | 71138 | US Sand | 71327 | IAF Sand |
71047 | Gray | 71139 | US Field Drab | 71328 | Light Blue |
71048 | Engine Grey | 71140 | US Desert Sand | 71329 | Green |
71049 | Sea Grey | 71141 | IDF Sand Gray 73 | 71330 | Khaki Green Num.3 |
71050 | Light Grey | 71142 | IDF Sinai Grey 82 | 71331 | Cockpit Emerald Green "Faded" |
71051 | Neutral Gray | 71143 | UK Light Stone | 71332 | Underside Blue "Faded" |
71052 | Anthracite Grey | 71244 | Camouflage Sandbeige RAL 1039 | 71333 | Russian AF Blue |
71053 | Dark Sea Gray | 71245 | Loambrown RAL 1040 | 71334 | Flanker Light Blue |
71054 | Dark Grey Blue | 71246 | Camouflage Sandbrown RAL 8031 | 71335 | Flanker Light Grey |
71055 | Black Gray RLM66 | 71247 | Light Olive RAL 6040 | 71336 | A-14 Steel Grey |
71056 | Panzer Dark Gray | 71248 | Brown Grey | 71337 | Flanker Blue |
71057 | Black | 71249 | NATO Brown | 71338 | Russian AF Grey Blue |
71062 | Aluminium | 71250 | Bronzegreen | 71339 | Russian AF Grey N.3 |
71063 | Silver RLM01 | 71251 | NATO Black | 71340 | Grey Green |
71064 | Chrome | 71255 | Light Blue RLM65 | 71341 | Green Grey |
71065 | Steel | 71256 | Green RLM73 | 71342 | Russian AF Light Blue |
71066 | Gold | 71257 | Light Blue RLM76 | 71343 | Russian AF Grey N.7 |
71067 | Bright Brass | 71258 | Gray Green RLM74 | 71344 | Rus. AF Grey Protec. Coat |
71068 | Copper | 71259 | Gray Violet RLM75 | 71345 | Russian AF Grey N.8 |
71069 | Rust | 71260 | Light Gray RLM63 | 71346 | Russian AF Grey N.4 |
71070 | Signal Red | 71263 | Green RLM72 | 71347 | Russian AF Dark Green |
71071 | Artic Blue | 71264 | Brown Violet RLM81 | 71348 | USAF Tan |
71072 | Gun Metal | 71265 | Olive Green RLM80 | 71401 | UK BSC 28 SILVER GREY |
71073 | Black | 71266 | Dark Blue RLM24 | 71402 | UK BSC 49 L.PURPLE BROWN |
71074 | Beige | 71267 | Light Green RLM25 | 71404 | Nº 1 SKY BLUE DUCK EGG BLUE |
71075 | Ivory | 71268 | German Gray | 71407 | SKY GREY |
71076 | Skin Tone | 71269 | Red | 71408 | PRU PINK |
71077 | Wood | 71270 | White | 71410 | AII ZASHCHITNYI CAMOUFLAGE GREEN |
71078 | Yellow RLM04 | 71271 | Ger. Red Brown | 71411 | A-19F GRASS GREEN |
71079 | Tan Earth | 71272 | Ger. Green Brown | 71412 | VVS GREY BLUE |
71080 | Rust | 71273 | Ocean Gray | 71413 | A-18F LIGHT BLUE |
71081 | Ochre | 71274 | Agressor Gray | 71414 | AEH-9 LIGHT GREY |
71082 | Fluorescent Red | 71275 | USAF Medium Gray FS36270 | 71415 | A-21 LIGHT GREYSH BROWN |
71083 | Orange | 71276 | USAF Light Gray | 71416 | IJA DARK BEIGE |
71084 | Fire Red | 71277 | Dark Gull Gray | 71418 | IJN MEDIUM BROWN |
71085 | Ferrari Red | 71278 | Sand Yellow RLM79 | 71419 | AOTAKE TRANS. BLUE |
71086 | Light Red | 71279 | Insignia White71400 UK DESERT PINK | 71420 | No.17 EARTH YELLOW |
71087 | Steel Blue | ||||
71088 | French Blue | 71281 | 3B Russian Green |
Палитра цветов https://acrylicosvallejo.com/wp-content/uploads/2021/09/CC071-Model_Air-Rev20-baja.pdf
Основные | |
---|---|
Производитель | Vallejo |
Страна производитель | Испания |
- Цена: 12 руб.